桂林市關(guān)于對2023年度工程系列副高級職稱(chēng)評審結果進(jìn)行公示的公告
發(fā)布時(shí)間:2023-10-13 來(lái)源:桂林市職稱(chēng)改革工作領(lǐng)導小組
根據2023年度職稱(chēng)評審工作安排和自治區職稱(chēng)改革工作領(lǐng)導小組《關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區職稱(chēng)評審管理服務(wù)暫行辦法的通知》(桂人社規〔2021〕11號)有關(guān)要求,為確保職稱(chēng)評審的公平公正,根據職稱(chēng)評審審批程序及有關(guān)政策規定,現對桂林市工程系列副高級評委會(huì )評審通過(guò)的吉力等439人進(jìn)行公示(名單詳見(jiàn)附件)。公示期為本公告發(fā)布之日起五個(gè)工作日。
任何單位和群眾如對公示范圍內評審對象的評審結果有異議,可以書(shū)面形式并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于公示結束之日前以郵寄或直接送達方式提交桂林市職稱(chēng)改革工作領(lǐng)導小組辦公室(桂林市臨桂區青蓮路投資發(fā)展大廈南樓417室);如投訴及舉報中涉及高級評委會(huì )所在市或系列(行業(yè)、單位)職改辦人員的違法違紀事項,可以書(shū)面形式并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于公示結束之日前以郵寄或直接送達方式提交自治區職稱(chēng)改革工作領(lǐng)導小組辦公室(廣西南寧市星湖路北二里2-1號廣西人力資源和社會(huì )保障廳南樓5樓511室)。郵寄送達的以郵戳為準,直接送達的以送達日期為準,凡以匿名、冒名形式反映情況的不予受理。對反映的情況或問(wèn)題,相關(guān)責任部門(mén)將嚴格按照職稱(chēng)管理工作相關(guān)政策規定予以核查。公示無(wú)異議的人員,將在完成審核審批程序后,按照規定程序正式發(fā)文公布。
群眾如實(shí)反映情況受法律保護。
附件:2023年工程系列桂林市高級評委會(huì )評審通過(guò)人員名單(439人)
| 2023年桂林市工程系列副高級評委會(huì )評審通過(guò)人員名單(439人) | |||
| 序號 | 姓名 | 工作單位 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格名稱(chēng) | 
| 1 | 吉力 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 高級工程師 | 
| 2 | 唐善偉 | 大洲設計咨詢(xún)集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 3 | 張健 | 大洲設計咨詢(xún)集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 4 | 黃翠萍 | 福達控股集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 5 | 文燕 | 恭城瑤族自治縣計量檢定測試所 | 高級工程師 | 
| 6 | 吳門(mén)榮 | 恭城瑤族自治縣礦產(chǎn)公司 | 高級工程師 | 
| 7 | 陳捷 | 恭城瑤族自治縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 高級工程師 | 
| 8 | 陳濤 | 恭城瑤族自治縣住房和城鄉建設局 | 高級工程師 | 
| 9 | 王謨斌 | 灌陽(yáng)縣誠建建設工程質(zhì)量檢測咨詢(xún)有限公司 | 高級工程師 | 
| 10 | 唐真義 | 灌陽(yáng)縣自然資源局 | 高級工程師 | 
| 11 | 鄒元魯 | 廣宏咨詢(xún)集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 12 | 莫良宏 | 廣西北斗星測繪科技有限公司 | 高級工程師 | 
| 13 | 劉瑛 | 廣西誠睿工程有限公司 | 高級工程師 | 
| 14 | 龍歡 | 廣西晟昌工程科技有限責任公司 | 高級工程師 | 
| 15 | 楊曉明 | 廣西傳來(lái)特種設備制造有限公司 | 高級工程師 | 
| 16 | 高菁 | 廣西創(chuàng )景建筑設計有限公司 | 高級工程師 | 
| 17 | 陳冬發(fā) | 廣西大漢巖土工程有限責任公司 | 高級工程師 | 
| 18 | 段紹庭 | 廣西大漢巖土工程有限責任公司 | 高級工程師 | 
| 19 | 文振華 | 廣西德正建設項目管理有限責任公司 | 高級工程師 | 
| 20 | 鄧雪梅 | 廣西鼎恒工程質(zhì)量檢測有限公司 | 高級工程師 | 
| 21 | 關(guān)劍平 | 廣西鼎恒工程質(zhì)量檢測有限公司 | 高級工程師 | 
| 22 | 劉濤 | 廣西鼎恒工程質(zhì)量檢測有限公司 | 高級工程師 | 
| 23 | 覃剛 | 廣西鼎恒工程質(zhì)量檢測有限公司 | 高級工程師 | 
| 24 | 王東亮 | 廣西鼎恒工程質(zhì)量檢測有限公司 | 高級工程師 | 
| 25 | 韋海艷 | 廣西鼎恒工程質(zhì)量檢測有限公司 | 高級工程師 | 
| 26 | 符思坤 | 廣西高質(zhì)建設管理咨詢(xún)有限公司 | 高級工程師 | 
| 27 | 陸瑩慧 | 廣西高質(zhì)建設管理咨詢(xún)有限公司 | 高級工程師 | 
| 28 | 唐運發(fā) | 廣西工勘巖土工程有限公司 | 高級工程師 | 
| 29 | 陳作桓 | 廣西廣安工程監理有限公司 | 高級工程師 | 
| 30 | 于雅強 | 廣西廣匯低溫設備有限公司 | 高級工程師 | 
| 31 | 文麗珍 | 廣西廣嘉生態(tài)環(huán)境工程有限公司 | 高級工程師 | 
| 32 | 陳佳 | 廣西桂都建筑科技有限公司 | 高級工程師 | 
| 33 | 陳志廣 | 廣西桂都建筑科技有限公司 | 高級工程師 | 
| 34 | 李玫麗 | 廣西桂都建筑科技有限公司 | 高級工程師 | 
| 35 | 張燕藝 | 廣西桂恒建設工程有限公司 | 高級工程師 | 
| 36 | 翟對鳳 | 廣西桂林地建建設有限公司 | 高級工程師 | 
| 37 | 李秋潔 | 廣西桂林地建建設有限公司 | 高級工程師 | 
| 38 | 李榮萍 | 廣西桂林地建建設有限公司 | 高級工程師 | 
| 39 | 李武輝 | 廣西桂林地建建設有限公司 | 高級工程師 | 
| 40 | 廖述知 | 廣西桂林地建建設有限公司 | 高級工程師 | 
| 41 | 呂赫 | 廣西桂林地建建設有限公司 | 高級工程師 | 
| 42 | 王勇 | 廣西桂林地建建設有限公司 | 高級工程師 | 
| 43 | 夏仙 | 廣西桂林地建建設有限公司 | 高級工程師 | 
| 44 | 陶軼 | 廣西桂林灃匯源建筑工程公司 | 高級工程師 | 
| 45 | 黃增合 | 廣西桂林金秉航科技有限公司 | 高級工程師 | 
| 46 | 郭聳 | 廣西桂林市益輝基礎工程有限公司 | 高級工程師 | 
| 47 | 趙建 | 廣西桂林云夫雷機械租賃有限公司 | 高級工程師 | 
| 48 | 唐濤 | 廣西國濤建筑工程有限公司 | 高級工程師 | 
| 49 | 劉平祿 | 廣西國欣檢測服務(wù)有限公司 | 高級工程師 | 
| 50 | 鄧秀娟 | 廣西和川工程咨詢(xún)有限公司 | 高級工程師 | 
| 51 | 俸昌雨 | 廣西和川工程咨詢(xún)有限公司 | 高級工程師 | 
| 52 | 廖宇佳 | 廣西和川工程咨詢(xún)有限公司 | 高級工程師 | 
| 53 | 粟旗 | 廣西和川工程咨詢(xún)有限公司 | 高級工程師 | 
| 54 | 楊祖江 | 廣西和川工程咨詢(xún)有限公司 | 高級工程師 | 
| 55 | 鄺永亮 | 廣西宏誠工程科技有限公司 | 高級工程師 | 
| 56 | 肖夫云 | 廣西宏誠工程科技有限公司 | 高級工程師 | 
| 57 | 周韜 | 廣西宏誠工程科技有限公司 | 高級工程師 | 
| 58 | 何鵬 | 廣西虹麒科技有限責任公司 | 高級工程師 | 
| 59 | 楊通 | 廣西虹澤科技發(fā)展股份有限公司 | 高級工程師 | 
| 60 | 黃進(jìn) | 廣西華瑞建設工程有限公司 | 高級工程師 | 
| 61 | 陳志戰 | 廣西華贊華工程設計院有限公司 | 高級工程師 | 
| 62 | 李麗 | 廣西惠海工程管理有限公司 | 高級工程師 | 
| 63 | 龔博倫 | 廣西火天信工程管理咨詢(xún)有限公司 | 高級工程師 | 
| 64 | 付維娜 | 廣西佳益工程項目管理咨詢(xún)有限公司 | 高級工程師 | 
| 65 | 范柳湘 | 廣西嘉成工程質(zhì)量檢測有限公司 | 高級工程師 | 
| 66 | 唐桂香 | 廣西嘉成工程質(zhì)量檢測有限公司 | 高級工程師 | 
| 67 | 萬(wàn)再坤 | 廣西嘉成工程質(zhì)量檢測有限公司 | 高級工程師 | 
| 68 | 許玉菊 | 廣西嘉成工程質(zhì)量檢測有限公司 | 高級工程師 | 
| 69 | 賴(lài)金瑞 | 廣西嘉優(yōu)科技有限公司 | 高級工程師 | 
| 70 | 陳浩 | 廣西建宏工程科技有限公司 | 高級工程師 | 
| 71 | 丁起蕾 | 廣西建宏工程科技有限公司 | 高級工程師 | 
| 72 | 蔣凌輝 | 廣西建宏工程科技有限公司 | 高級工程師 | 
| 73 | 李翠麗 | 廣西建宏工程科技有限公司 | 高級工程師 | 
| 74 | 趙晨文 | 廣西建宏工程科技有限公司 | 高級工程師 | 
| 75 | 王繼偉 | 廣西建業(yè)中天工程咨詢(xún)有限公司 | 高級工程師 | 
| 76 | 唐朝玉 | 廣西聚賢生態(tài)環(huán)境工程有限公司 | 高級工程師 | 
| 77 | 梁佳莉 | 廣西藍天科技股份有限公司 | 高級工程師 | 
| 78 | 李琪峰 | 廣西漓昇電力建設有限責任公司 | 高級工程師 | 
| 79 | 石定飛 | 廣西漓昇電力建設有限責任公司 | 高級工程師 | 
| 80 | 鄔玉敏 | 廣西漓昇電力建設有限責任公司 | 高級工程師 | 
| 81 | 韋敏納 | 廣西臨建建設工程有限公司 | 高級工程師 | 
| 82 | 唐明敏 | 廣西隆欣建設工程管理有限公司 | 高級工程師 | 
| 83 | 覃聲向 | 廣西魯班建設工程集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 84 | 蔣雪蕾 | 廣西路佳道橋勘察設計有限公司 | 高級工程師 | 
| 85 | 吳建學(xué) | 廣西路佳道橋勘察設計有限公司 | 高級工程師 | 
| 86 | 吳玉鵑 | 廣西路佳道橋勘察設計有限公司 | 高級工程師 | 
| 87 | 肖世華 | 廣西路佳道橋勘察設計有限公司 | 高級工程師 | 
| 88 | 李燦華 | 廣西明道工程咨詢(xún)有限公司 | 高級工程師 | 
| 89 | 秦正華 | 廣西明道工程咨詢(xún)有限公司 | 高級工程師 | 
| 90 | 陳中敢 | 廣西鳴新底盤(pán)部件有限公司 | 高級工程師 | 
| 91 | 肖宇軒 | 廣西南寧志通土地規劃設計有限公司 | 高級工程師 | 
| 92 | 文忠政 | 廣西前之錦人力資源有限責任公司 | 高級工程師 | 
| 93 | 趙青竹 | 廣西瑞冠工程咨詢(xún)有限公司 | 高級工程師 | 
| 94 | 莊良爽 | 廣西潤德工程科技有限責任公司 | 高級工程師 | 
| 95 | 陳國武 | 廣西盛豐建設集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 96 | 陳輝 | 廣西盛豐建設集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 97 | 蔣涵波 | 廣西盛豐建設集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 98 | 李麗紅 | 廣西盛豐建設集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 99 | 呂璟林 | 廣西盛豐建設集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 100 | 馬志勇 | 廣西盛豐建設集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 101 | 莫雄榮 | 廣西盛豐建設集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 102 | 潘軍 | 廣西盛豐建設集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 103 | 申麗 | 廣西盛豐建設集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 104 | 王東梅 | 廣西盛豐建設集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 105 | 王一峰 | 廣西盛豐建設集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 106 | 謝雄輝 | 廣西盛豐建設集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 107 | 顏向榮 | 廣西盛豐建設集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 108 | 張琦 | 廣西盛豐建設集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 109 | 周艷芳 | 廣西盛豐建設集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 110 | 李文 | 廣西思禹工程咨詢(xún)有限公司 | 高級工程師 | 
| 111 | 莫佳玉 | 廣西思禹工程咨詢(xún)有限公司 | 高級工程師 | 
| 112 | 陳程 | 廣西天力建設工程有限公司 | 高級工程師 | 
| 113 | 胡煥兵 | 廣西天力建設工程有限公司 | 高級工程師 | 
| 114 | 李志強 | 廣西天力建設工程有限公司 | 高級工程師 | 
| 115 | 劉小明 | 廣西天力建設工程有限公司 | 高級工程師 | 
| 116 | 馬海林 | 廣西天力建設工程有限公司 | 高級工程師 | 
| 117 | 唐忠福 | 廣西天力建設工程有限公司 | 高級工程師 | 
| 118 | 熊毅 | 廣西天馬鋼結構安裝工程有限公司 | 高級工程師 | 
| 119 | 蔣陽(yáng) | 廣西萬(wàn)都建筑工程有限公司 | 高級工程師 | 
| 120 | 潘江萍 | 廣西湘力水電工程有限公司 | 高級工程師 | 
| 121 | 趙維鋒 | 廣西湘力水電工程有限公司 | 高級工程師 | 
| 122 | 秦玉成 | 廣西新縱誠工程科技有限公司 | 高級工程師 | 
| 123 | 王興學(xué) | 廣西信科工程咨詢(xún)有限公司 | 高級工程師 | 
| 124 | 陳小玲 | 廣西巖地環(huán)保工程有限公司 | 高級工程師 | 
| 125 | 覃仁俊 | 廣西一方天江制藥有限公司 | 高級工程師 | 
| 126 | 熊志強 | 廣西彰泰融創(chuàng )投資集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 127 | 唐榮軍 | 廣西振弘建設管理有限公司 | 高級工程師 | 
| 128 | 劉革清 | 廣西中承建設工程咨詢(xún)有限公司 | 高級工程師 | 
| 129 | 智家蘭 | 廣西中承建設工程咨詢(xún)有限公司 | 高級工程師 | 
| 130 | 鐘馳 | 廣西中承建設工程咨詢(xún)有限公司 | 高級工程師 | 
| 131 | 李江明 | 廣西中漢咨詢(xún)集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 132 | 唐亮亮 | 廣西中匯勞務(wù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 高級工程師 | 
| 133 | 何承蓉 | 廣西中盛建筑設計有限公司 | 高級工程師 | 
| 134 | 周春暉 | 廣西中盛建筑設計有限公司 | 高級工程師 | 
| 135 | 和銘新 | 廣西眾泰建設工程發(fā)展有限公司 | 高級工程師 | 
| 136 | 樂(lè )層達 | 廣西眾泰建設工程發(fā)展有限公司 | 高級工程師 | 
| 137 | 李爽 | 廣西眾泰建設工程發(fā)展有限公司 | 高級工程師 | 
| 138 | 于漢強 | 廣西眾泰建設工程發(fā)展有限公司 | 高級工程師 | 
| 139 | 李俊 | 廣西筑成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 高級工程師 | 
| 140 | 盧振琪 | 廣西壯族自治區永??h建筑工程公司 | 高級工程師 | 
| 141 | 陳念華 | 廣西卓康智能化工程有限公司 | 高級工程師 | 
| 142 | 蔣海生 | 廣西資新投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 高級工程師 | 
| 143 | 潘曉洋 | 桂林產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 144 | 黃嘉勇 | 桂林川源水力發(fā)電有限公司 | 高級工程師 | 
| 145 | 蔣新奉 | 桂林大宇客車(chē)有限公司 | 高級工程師 | 
| 146 | 楊枝林 | 桂林電力電容器有限責任公司 | 高級工程師 | 
| 147 | 黃山 | 桂林福達齒輪有限公司 | 高級工程師 | 
| 148 | 羅偉釗 | 桂林福達股份有限公司 | 高級工程師 | 
| 149 | 周雷 | 桂林福達股份有限公司 | 高級工程師 | 
| 150 | 毛曉峰 | 桂林福達曲軸有限公司 | 高級工程師 | 
| 151 | 劉慧萍 | 桂林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區土地儲備中心 | 高級工程師 | 
| 152 | 楊善席 | 桂林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區綜合服務(wù)中心 | 高級工程師 | 
| 153 | 王敏 | 桂林高新投資開(kāi)發(fā)集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 154 | 龔運高 | 桂林廣播電視發(fā)射臺 | 高級工程師 | 
| 155 | 申翔 | 桂林廣播電視發(fā)射臺 | 高級工程師 | 
| 156 | 黎曦 | 桂林廣播電視臺 | 高級工程師 | 
| 157 | 李峰 | 桂林廣播電視臺 | 高級工程師 | 
| 158 | 全冠閣 | 桂林廣播電視臺 | 高級工程師 | 
| 159 | 梁鵬 | 桂林廣廈建設項目管理咨詢(xún)有限公司 | 高級工程師 | 
| 160 | 莫馨劍 | 桂林廣廈建設項目管理咨詢(xún)有限公司 | 高級工程師 | 
| 161 | 何凌 | 桂林廣元電力建設有限公司 | 高級工程師 | 
| 162 | 黃琳 | 桂林廣元電力建設有限公司 | 高級工程師 | 
| 163 | 蘇利輝 | 桂林廣元電力建設有限公司 | 高級工程師 | 
| 164 | 李賢川 | 桂林桂廣申巴粉體材料有限責任公司 | 高級工程師 | 
| 165 | 王國奇 | 桂林國奧鳳凰國際投資有限公司 | 高級工程師 | 
| 166 | 陳勇 | 桂林國際電線(xiàn)電纜集團有限責任公司 | 高級工程師 | 
| 167 | 廖婧 | 桂林海衡房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 高級工程師 | 
| 168 | 徐志偉 | 桂林海林工程勘察有限公司 | 高級工程師 | 
| 169 | 王承旻 | 桂林恒保健康防護有限公司 | 高級工程師 | 
| 170 | 陳冬明 | 桂林宏謀建設工程有限公司 | 高級工程師 | 
| 171 | 劉俊池 | 桂林泓橋建筑工程有限公司 | 高級工程師 | 
| 172 | 梁翔 | 桂林?zhù)櫝痰V山設備制造有限責任公司 | 高級工程師 | 
| 173 | 唐明 | 桂林?zhù)櫝痰V山設備制造有限責任公司 | 高級工程師 | 
| 174 | 黃楊 | 桂林華潤天和藥業(yè)有限公司 | 高級工程師 | 
| 175 | 劉遠程 | 桂林華泰工程監理有限公司 | 高級工程師 | 
| 176 | 王恒 | 桂林華越環(huán)??萍加邢薰?/td> | 高級工程師 | 
| 177 | 廖德翔 | 桂林基礎設施建設有限公司 | 高級工程師 | 
| 178 | 秦潤軍 | 桂林激光通信研究所(中國電子科技集團公司第三十四研究所) | 高級工程師 | 
| 179 | 陳飛 | 桂林建安建設集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 180 | 顧俊海 | 桂林建安建設集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 181 | 潘勝軍 | 桂林建安建設集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 182 | 秦小剛 | 桂林建安建設集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 183 | 唐峰 | 桂林建安建設集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 184 | 謝文婷 | 桂林建安建設集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 185 | 熊佳奇 | 桂林建安建設集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 186 | 趙磊 | 桂林建安建設集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 187 | 程沈剛 | 桂林建昌建設有限公司 | 高級工程師 | 
| 188 | 何旦文 | 桂林建昌建設有限公司 | 高級工程師 | 
| 189 | 蔣公亮 | 桂林建昌建設有限公司 | 高級工程師 | 
| 190 | 孔群驍 | 桂林建昌建設有限公司 | 高級工程師 | 
| 191 | 梁沖 | 桂林建昌建設有限公司 | 高級工程師 | 
| 192 | 梁燕芳 | 桂林建昌建設有限公司 | 高級工程師 | 
| 193 | 陸聚寶 | 桂林建昌建設有限公司 | 高級工程師 | 
| 194 | 彭文輝 | 桂林建昌建設有限公司 | 高級工程師 | 
| 195 | 秦昌煜 | 桂林建昌建設有限公司 | 高級工程師 | 
| 196 | 秦群星 | 桂林建昌建設有限公司 | 高級工程師 | 
| 197 | 王翠蕓 | 桂林建昌建設有限公司 | 高級工程師 | 
| 198 | 伍桂青 | 桂林建昌建設有限公司 | 高級工程師 | 
| 199 | 韓學(xué)松 | 桂林建筑規劃設計集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 200 | 胡清 | 桂林建筑規劃設計集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 201 | 黃春曉 | 桂林建筑規劃設計集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 202 | 黃榮坤 | 桂林建筑規劃設計集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 203 | 江思 | 桂林建筑規劃設計集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 204 | 蔣磊 | 桂林建筑規劃設計集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 205 | 梁林森 | 桂林建筑規劃設計集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 206 | 莫幼明 | 桂林建筑規劃設計集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 207 | 蘇潔玉 | 桂林建筑規劃設計集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 208 | 蘇俊峰 | 桂林建筑規劃設計集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 209 | 唐沁心 | 桂林建筑規劃設計集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 210 | 田利 | 桂林建筑規劃設計集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 211 | 王清風(fēng) | 桂林建筑規劃設計集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 212 | 韋迪 | 桂林建筑規劃設計集團有限公司 | 高級工程師 | 
| 213 | 蔣朝峰 | 桂林經(jīng)開(kāi)投資控股有限責任公司 | 高級工程師 | 
| 214 | 李軍州 | 桂林經(jīng)開(kāi)投資控股有限責任公司 | 高級工程師 | 
| 215 | 徐策 | 桂林君泰福電氣有限公司 | 高級工程師 | 
| 216 | 湯建偉 | 桂林漓江風(fēng)景名勝區戰略發(fā)展處(桂林漓江風(fēng)景名勝區旅游綜合服務(wù)處、桂林漓江風(fēng)景名勝區港航管理處) | 高級工程師 | 
| 217 | 潘振強 | 桂林漓江景區運營(yíng)有限公司 | 高級工程師 | 
| 218 | 李劍鋒 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 高級工程師 | 
| 219 | 王博雅 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 高級工程師 | 
| 220 | 吳二 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 高級工程師 | 
| 221 | 唐小艷 | 桂林理工大學(xué)勘察設計研究院 | 高級工程師 | 
| 222 | 桂青玨 | 桂林利源水電建設有限責任公司 | 高級工程師 | 
| 223 | 蔣蘭 | 桂林利源水電建設有限責任公司 | 高級工程師 | 
| 224 | 莫鵬晨 | 桂林利源水電建設有限責任公司 | 高級工程師 | 
| 225 | 彭靖凱 | 桂林利源水電建設有限責任公司 | 高級工程師 | 
| 226 | 孫冠禧 | 桂林利源水電建設有限責任公司 | 高級工程師 | 
| 227 | 鄒大良 | 桂林利源水電建設有限責任公司 | 高級工程師 | 
| 228 | 唐桂峰 | 桂林明程建設工程有限公司 | 高級工程師 | 
| 229 | 韋玉信 | 桂林明程建設工程有限公司 | 高級工程師 | 
| 230 | 廖文斌 | 桂林南藥股份有限公司 | 高級工程師 | 
| 231 | 劉振華 | 桂林南藥股份有限公司 | 高級工程師 | 
| 232 | 蘇欽璐 | 桂林南藥股份有限公司 | 高級工程師 | 
| 233 | 向升 | 桂林鵬霖投資置業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 高級工程師 | 
| 234 | 蔣鵬 | 桂林皮爾金頓安全玻璃有限公司 | 高級工程師 | 
| 235 | 秦翠林 | 桂林清研皓隆新材料有限公司 | 高級工程師 | 
| 236 | 孟麗琴 | 桂林全季文旅規劃院有限公司 | 高級工程師 | 
| 237 | 陳美春 | 桂林三金日化健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 高級工程師 | 
| 238 | 雷敬杜 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | 高級工程師 | 
| 239 | 李分連 | 桂林盛宏工程檢測有限公司 | 高級工程師 | 
| 240 | 鄧富琨 | 桂林市測繪研究院 | 高級工程師 | 
| 241 | 唐昕 | 桂林市測繪研究院 | 高級工程師 | 
| 242 | 劉影 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | 高級工程師 | 
| 243 | 吳世銀 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | 高級工程師 | 
| 244 | 蔣穎康 | 桂林市城市規劃設計研究院 | 高級工程師 | 
| 245 | 歐麗良 | 桂林市城市規劃設計研究院 | 高級工程師 | 
| 246 | 陳瑾 | 桂林市城市規劃研究中心 | 高級工程師 | 
| 247 | 劉桂蘭 | 桂林市城市建設開(kāi)發(fā)有限公司 | 高級工程師 | 
| 248 | 黃文軍 | 桂林市穿山公園管理處 | 高級工程師 | 
| 249 | 朱飛艷 | 桂林市第三人民醫院 | 高級工程師 | 
| 250 | 李镕江 | 桂林市第伍建筑安裝工程有限責任公司 | 高級工程師 | 
| 251 | 田鵬 | 桂林市第伍建筑安裝工程有限責任公司 | 高級工程師 | 
| 252 | 周瑋娜 | 桂林市疊彩房產(chǎn)管理處 | 高級工程師 | 
| 253 | 唐亮 | 桂林市東江苗圃(桂林市訾洲公園管理處) | 高級工程師 | 
| 254 | 趙慧 | 桂林市工業(yè)設計研究院 | 高級工程師 | 
| 255 | 徐鑫 | 桂林市公共資源交易中心 | 高級工程師 | 
| 256 | 唐培亮 | 桂林市公路建設養護中心 | 高級工程師 | 
| 257 | 葉小美 | 桂林市公路建設養護中心 | 高級工程師 | 
| 258 | 唐欣 | 桂林市國創(chuàng )朝陽(yáng)信息科技有限公司 | 高級工程師 | 
| 259 | 陳長(cháng)紅 | 桂林市國土資源規劃測繪院 | 高級工程師 | 
| 260 | 麥瑜瀟 | 桂林市國土資源規劃測繪院 | 高級工程師 | 
| 261 | 薛健文 | 桂林市國土資源規劃測繪院 | 高級工程師 | 
| 262 | 陸燕平 | 桂林市宏峰園林工程有限公司 | 高級工程師 | 
| 263 | 申華 | 桂林市花木公司 | 高級工程師 | 
| 264 | 陳俊安 | 桂林市環(huán)境保護科學(xué)研究所 | 高級工程師 | 
| 265 | 石田秀 | 桂林市環(huán)境衛生管理處 | 高級工程師 | 
| 266 | 何卉 | 桂林市計量測試研究所 | 高級工程師 | 
| 267 | 林寧 | 桂林市計量測試研究所 | 高級工程師 | 
| 268 | 唐明姣 | 桂林市計量測試研究所 | 高級工程師 | 
| 269 | 謝毅 | 桂林市計量測試研究所 | 高級工程師 | 
| 270 | 於永泳 | 桂林市計量測試研究所 | 高級工程師 | 
| 271 | 曾齡萱 | 桂林市建設工程消防管理中心 | 高級工程師 | 
| 272 | 潘曉東 | 桂林市建設工程消防管理中心 | 高級工程師 | 
| 273 | 譚素文 | 桂林市建設監理有限公司 | 高級工程師 | 
| 274 | 伍志斌 | 桂林市建設監理有限公司 | 高級工程師 | 
| 275 | 甘海月 | 桂林市交運勘察設計有限公司 | 高級工程師 | 
| 276 | 黃才英 | 桂林市金輝建設發(fā)展有限公司 | 高級工程師 | 
| 277 | 王斌 | 桂林市金輝建設發(fā)展有限公司 | 高級工程師 | 
| 278 | 梁晶 | 桂林市聯(lián)合華都檢測技術(shù)有限公司 | 高級工程師 | 
| 279 | 李祎旻 | 桂林市林業(yè)科學(xué)研究所 | 高級工程師 | 
| 280 | 秦麗萍 | 桂林市林業(yè)科學(xué)研究所 | 高級工程師 | 
| 281 | 靳承輝 | 桂林市臨桂區大江水電管理所 | 高級工程師 | 
| 282 | 秦亞玲 | 桂林市臨桂區大江水電管理所 | 高級工程師 | 
| 283 | 唐彰明 | 桂林市臨桂區大江水電管理所 | 高級工程師 | 
| 284 | 伍錫福 | 桂林市臨桂區公路水路建設養護中心 | 高級工程師 | 
| 285 | 李紅兵 | 桂林市臨桂區黃沙瑤族鄉農業(yè)農村綜合服務(wù)中心 | 高級工程師 | 
| 286 | 李鳳娟 | 桂林市臨桂區林業(yè)技術(shù)科學(xué)研究所 | 高級工程師 | 
| 287 | 張榮發(fā) | 桂林市臨桂區臨盛城市投資有限公司 | 高級工程師 | 
| 288 | 謝妮辰 | 桂林市臨桂區農業(yè)農村綜合服務(wù)中心 | 高級工程師 | 
| 289 | 李德政 | 桂林市臨桂區森林資源管理站 | 高級工程師 | 
| 290 | 秦瑚霞 | 桂林市臨桂區水政執法大隊 | 高級工程師 | 
| 291 | 莫婕 | 桂林市臨桂區欣源投資有限責任公司 | 高級工程師 | 
| 292 | 陳俊江 | 桂林市排水工程管理處 | 高級工程師 | 
| 293 | 馮晶 | 桂林市排水工程管理處 | 高級工程師 | 
