光 榮 榜
熱烈祝賀以下98名學(xué)員通過(guò)2016年國家公務(wù)員、事業(yè)單位錄用考核,順利步入國家隊伍!學(xué)員信息按姓名先后秩序公布如下:
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 職務(wù) | 面試結果 |
| 1 | 曾* | 男 | 來(lái)賓市忻城縣大塘鎮人民政府 | 科員 | 2016年區考筆試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,保級成功。 |
| 2 | 陳*華 | 女 | 防城港市企沙鎮人民醫院 | 醫生 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員 |
| 3 | 陳*毅 | 男 | 河池市南丹縣食品藥品監督所 | 藥監 | 2016年區考面試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,成功晉級。 |
| 4 | 范*玲 | 女 | 防城港市港口區企沙鎮人民政府 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員,筆試第三,面試第一,總分第一,逆襲成功。 |
| 5 | 方* | 男 | 欽州市靈山縣人民政府 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,逆襲成功。 |
| 6 | 馮* | 男 | 來(lái)賓市忻城縣水政監察大隊 | 科員 | 2016年區考筆試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,保級成功。 |
| 7 | 甘*婷 | 女 | 崇左市扶綏縣汪莊水庫工程管理處 | 科員 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員 |
| 8 | 龔*彬 | 男 | 梧州農業(yè)學(xué)校 | 老師 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員,筆試第3,面試第1,總分第1,逆襲成功 |
| 9 | 拱* | 男 | 南寧市邕寧區機構編制委員會(huì )辦公室 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,逆襲成功。 |
| 10 | 胡*靈 | 男 | 柳州市高速管理處路政執法大隊 | 科員 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員,筆試第4,面試第2,總分第2,成功晉級 |
| 11 | 黃* | 男 | 河池市都安縣住房和城鄉建設局建設工程質(zhì)量安全監督站 | 科員 | 2016年區考筆、面試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,保級成功。 |
| 12 | 黃*班 | 女 | 百色市德??h龍光鄉人民政府 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員 |
| 13 | 黃*斌 | 男 | 防城港市防城區征地拆遷辦公室 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員,筆試第三,面試第一,總分第一,逆襲成功。 |
| 14 | 黃*程 | 男 | 百色市平果縣黎明鄉人民政府 | 城建助理 | 2016年區考面試學(xué)員,筆試第一,面試第二,總分第一,成功晉級。 |
| 15 | 黃*梅 | 女 | 柳州市魚(yú)峰區白蓮街道食品藥品監督管理所 | 藥監 | 2016年區考面試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,保級成功。 |
| 16 | 黃*群 | 女 | 欽州市浦北縣工商行政管理局 | 科員 | 2016年區考筆試學(xué)員 |
| 17 | 藍*齊 | 女 | 百色市田東縣委組織部 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員,筆試第一、面試第一、總分第一,保級成功。 |
| 18 | 雷*萍 | 女 | 防城港市港口區漁州坪街道食品藥品監督局 | 藥監 | 2016年區考面試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,保級成功。 |
| 19 | 李* | 女 | 玉林市博白縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員 |
| 20 | 李* | 男 | 貴港市港南區瓦塘鄉食 | 藥監 | 2016年區考面試學(xué)員 |
| 21 | 李*峰 | 男 | 南寧市邕寧區城管局 | 科員 | 2016年區考筆、面試學(xué)員,筆試第十一,面試第三,總分第五,逆襲成功。 |
| 22 | 梁* | 女 | 崇左市天等縣統計局 | 科員 | 2016年區考筆、面試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,逆襲成功。 |
| 23 | 梁*紅 | 女 | 崇左市寧明縣明江鎮人民政府 | 科員 | 2016年區考筆、面試學(xué)員,筆試第一,面試第二,總分第一,成功晉級。 |
| 24 | 梁*靖 | 女 | 防城港市檢察院 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員 |
| 25 | 梁*倩 | 女 | 欽州市欽州港經(jīng)開(kāi)區國就家稅務(wù)局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員 |
| 26 | 梁*偉 | 男 | 廣西農業(yè)廣播電視大學(xué) | 科員 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員,筆試第3,面試第1,總分第1,逆襲成功 |
| 27 | 梁*芽 | 女 | 靖西市地方稅務(wù)局 | 征收管理員 | 2016年區考面試學(xué)員 |
| 28 | 廖*迪 | 男 | 柳州市魚(yú)峰區國家稅務(wù)局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員 |
| 29 | 廖*云 | 女 | 南寧市蔬菜所 | 科員 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員,筆試第1,面試第,1,總分第1,成功晉級 |
| 30 | 林*李 | 男 | 防城港市上思縣強制戒毒所 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員 |
| 31 | 劉*飛 | 男 | 欽州市靈山縣檀圩工商所 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,逆襲成功。 |
| 32 | 劉*飛 | 男 | 柳州市鹿寨縣寨沙鎮人民政府 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員 |
| 33 | 劉*新 | 女 | 貴港市覃塘區招商促進(jìn)局辦公室 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員 |
| 34 | 龍*柔 | 男 | 百色市右江區食品藥品監督管理局 | 藥監 | 2016年區考筆試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,保級成功。 |
| 35 | 盧*坤 | 男 | 南寧市財政局政府債務(wù)管理辦公室 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,逆襲成功 |
| 36 | 陸* | 女 | 柳州市城中區國就家稅務(wù)局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員 |
| 37 | 陸*柏 | 女 | 河池都安縣建設工程質(zhì)量安全監督站 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員 |
| 38 | 陸*鴻 | 男 | 百色市凌云縣加尤鎮人民政府 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員 |
| 39 | 陸*軍 | 男 | 南寧市賓陽(yáng)縣地稅局 | 征收管理員 | 2016年區考面試學(xué)員 |
| 40 | 羅*靖 | 女 | 廣西桂林茶葉科學(xué)研究所 | 科員 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員,筆試第1,面試第,1,總分第1,成功晉級 |
| 41 | 蒙*杉 | 女 | 南寧市西鄉塘國稅局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員 |
| 42 | 蒙*文 | 男 | 來(lái)賓市忻城縣國稅局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員 |
| 43 | 莫*丹 | 男 | 河池市大化縣共和鄉武裝部 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員 |
| 44 | 莫*榮 | 女 | 廣西廣播電視大學(xué) | 科員 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員,筆試第1,面試第4,總分第2,成功晉級 |
| 45 | 莫*峰 | 女 | 南寧市江南區蘇圩鎮財政所 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,逆襲成功。 |
| 46 | 倪* | 女 | 南寧市武鳴縣財政局 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員 |
| 47 | 聶*杰 | 男 | 防城港市國土資源勘測規劃院 | 工程技術(shù)員 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員 |
| 48 | 農*萍 | 女 | 崇左市江州區江州鎮人民政府 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員 |
| 49 | 潘*宇 | 女 | 來(lái)賓市象州縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員 |
| 50 | 潘*珍 | 女 | 崇左市寧明縣明江鎮工商所 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員 |
| 51 | 龐*虹 | 女 | 防城港市國土資源勘測規劃院 | 科員 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員 |
| 52 | 龐*云 | 女 | 廣州市公安局 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員 |
| 53 | 冉*海 | 男 | 河池市南丹縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員 |
| 54 | 冉*銘 | 男 | 崇左市寧明縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員 |
| 55 | 蘇* | 女 | 南寧市六景工業(yè)園區投資服務(wù)中心 | 科員 | 2016年區考筆試、事業(yè)單位面試學(xué)員 |
| 56 | 覃* | 男 | 百色市平果縣司法局 | 科員 | 2016年區考筆試學(xué)員 |
| 57 | 覃*川 | 女 | 河池市大化縣公路管理局 | 科員 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員 |
| 58 | 覃*登 | 男 | 河池市環(huán)江縣食品藥品監督管理局 | 藥監 | 2016年區考筆試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,逆襲成功。 |
| 59 | 覃*富 | 男 | 貴港市港南區國家稅務(wù)局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員 |
| 60 | 覃*靜 | 女 | 河池市鳳山縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員 |
| 61 | 覃*娟 | 女 | 來(lái)賓市合山市歸國華僑聯(lián)合會(huì ) | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員,筆試第一,面試第二,總分第一,成功晉級。 |
| 62 | 覃*喬 | 女 | 河池市都安縣水庫移民工作管理局 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員 |
| 63 | 譚*英 | 女 | 河池市巴馬縣那桃鄉財政所 | 會(huì )計 | 2016年區考面試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,保級成功。 |
| 64 | 唐* | 男 | 百色市委組織部 | 科員 | 2016年區考筆試學(xué)員,筆試第六,面試第五,總分第五,成功晉級。 |
| 65 | 唐*宋 | 女 | 南寧市馬山縣周鹿鎮人民政府 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,逆襲成功。 |
| 66 | 唐*陽(yáng) | 女 | 廣西農村信用社 | 科員 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員 |
| 67 | 唐*招 | 男 | 百色市地方稅務(wù)局 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員 |
| 68 | 王* | 女 | 貴港市平南縣環(huán)城工商所 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,保級成功。 |
| 69 | 王*旋 | 男 | 百色市德??h城關(guān)鎮人民政府 | 科員 | 2016年區考筆、面試學(xué)員,筆試第三,面試第一,總分第一,逆襲成功。 |
| 70 | 王*周 | 男 | 百色市(選調生) | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員 |
| 71 | 韋*婧 | 女 | 河池市東蘭縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員 |
| 72 | 韋*婧 | 女 | 河池市大化縣江南鄉村鎮規劃建設管理站 | 科員 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員,筆試第1,面試第2,總分第1,成功晉級 |
| 73 | 韋*麗 | 女 | 崇左市扶綏縣岜盤(pán)鄉國土規劃環(huán)保安監所 | 科員 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員 |
| 74 | 韋*利 | 女 | 來(lái)賓市合山市國家稅務(wù)局 | 科員 | 2016年國考筆試、區考筆試學(xué)員 |
| 75 | 韋*瓊 | 女 | 南寧市上林縣喬賢食品藥品監督管理所 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員,筆試第一,面試第二,總分第一,成功晉級。 |
| 76 | 韋*速 | 男 | 來(lái)賓市忻城縣國稅局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員、區考筆試學(xué)員 |
| 77 | 韋*昕 | 女 | 南寧市良慶區房屋征收補償和征地拆遷辦公室 | 科員 | 2016年區考筆試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,保級成功。 |
| 78 | 韋*異 | 女 | 南寧市城市規劃展示館 | 科員 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員,筆試第3,面試第1,總分第1,逆襲成功 |
| 79 | 韋*增 | 男 | 百色市凌云縣地方稅務(wù)局 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員 |
| 80 | 肖*鳳 | 女 | 防城港市企沙鎮人民醫院 | 醫生 | 2016年企沙事業(yè)單位面試學(xué)員 |
| 81 | 謝*忠 | 男 | 南寧市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區國家稅務(wù)局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員 |
| 82 | 許*福 | 男 | 崇左市江州區江州鎮人民政府 | 科員 | 2016年區考筆、面試學(xué)員,筆試第一,面試第二,總分第一,成功晉級。 |
| 83 | 言*端 | 女 | 百色市德??h城關(guān)鎮人民政府 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員 |
| 84 | 顏*暢 | 男 | 欽州市欽南區那思鎮人民政府 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員 |
| 85 | 楊* | 女 | 南寧市工業(yè)信息化委員會(huì ) | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員 |
| 86 | 楊*君 | 男 | 玉林市興業(yè)縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員 |
| 87 | 楊*霞 | 女 | 崇左市寧明縣東安鄉人口和計劃生育服務(wù)所 | 科員 | 2016年事業(yè)單位面試學(xué)員 |
| 88 | 楊*瑩 | 女 | 百色市右江區龍川鎮財政所 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員 |
| 89 | 楊*宇 | 男 | 防城港市上思縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 2016年國考筆試學(xué)員 |
| 90 | 玉* | 女 | 玉林市容縣六王鎮人民政府 | 科員 | 2016年區考筆、面試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,保級成功。 |
| 91 | 張* | 女 | 來(lái)賓市興賓區統計局 | 科員 | 2016年區考筆試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,成功晉級。 |
| 92 | 張*玲 | 女 | 百色市田東縣祥周鎮財政所 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員 |
| 93 | 張*明 | 男 | 桂平市工商局麻垌工商所 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員 |
| 94 | 張*婷 | 女 | 欽州市欽北區青塘鎮人民政府 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,逆襲成功。 |
| 95 | 張*婷 | 女 | 崇左市天等縣四項目選調生 | 科員 | 2016年區考筆、面試學(xué)員,筆試第一,面試第二,總分第一,成功晉級。 |
| 96 | 趙* | 男 | 北京市大興區住房和城鄉建設局 | 科員 | 2016年區考筆試學(xué)員 |
| 97 | 鐘*豪 | 男 | 南寧市檢察院 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員,筆試第四,面試第三,總分第三,成功晉級。 |
| 98 | 周*雨 | 女 | 南寧市工商行政管理局 | 科員 | 2016年區考面試學(xué)員,筆試第三,面試第四,總分第二,成功晉級。 |
| 備注: | |||||
| 1.2016年防城港市衛生系統面試考核,培訓通過(guò)率:50% | |||||
| 2.2016年廣西農業(yè)系統面試考核,培訓通過(guò)率:100% | |||||
| 3.2016年南寧市事業(yè)單位工作人員入編面試考核,培訓通過(guò)率:80% | |||||
| 4.以上名單因保護個(gè)人隱私,刻意隱掉名字的第二個(gè)字。因統計整理的時(shí)間倉促,如有缺、錯、lou等現象,敬請大家見(jiàn)諒! | |||||
廣西恒全教育發(fā)展有限公司
2016年12月31日
?
(聲明:文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò ),不代表本站觀(guān)點(diǎn)及立場(chǎng),版權歸原作者所有,若有侵權或異議請聯(lián)系更正或刪除)